Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L06411	Darmstadt 	L06	138500	68100	70400	19667	1132,8	1132,8	13,3	2,6	8,199999999999998	16,1	36,3	23,5	9,7	10,3	73,9	71,8	55	1881	34,2	122,2	12220	15,4	603,5	8,3	9,2	87989	0,3	28,6	19,6	51,5
L06412	Frankfurt am Main 	L06	641100	313100	328000	144248	2581,8	2581,8	12,7	2,4	7,4	17,2	37,7	22,6	9,7	9,4	73,4	82,2	192	4358	22,7	248,3	24830	17,6	588,9	8,3	10	492429	0,2	14,5	28,8	56,5
L06413	Offenbach am Main 	L06	118400	58800	59600	30666	2637,6	2637,6	15,1	2,6	8,3	16,2	35,5	22,4	10,7	9,6	83,6	77,09999999999998	24	341	14,2	44,9	4490	7,6	544,4	11	13,7	48781	0,3	29	21,8	48,9
L06414	Wiesbaden 	L06	271100	130600	140500	53949	1329,5	1329,5	14,1	2,5	7,4	15,6	35,9	24,4	9,9	10,9	56,4	51,8	244	5222	21,4	203,9	20390	25,6	755,1	9,5	10,3	123269	0,4	19,9	22,4	57,3
L06431	Bergstraße 	L06	264700	130000	134700	25411	367,9	367,9	15,8	3,2	7,2	13	36,8	24	8,6	10	37,9	32,9	953	23825	25	719,6	71960	33,1	723,1	7,2	8	62999	0,8	39,9	26	33,3
L06432	Darmstadt-Dieburg 	L06	288500	143200	145300	31158	438,1	438,1	16,3	3,1	7,5	13,7	37,9	21,5	9,5	8,199999999999998	48,5	44	779	25395	32,6	658,5	65850	38,6	704,8	6,8	7,5	62633	1,2	40,2	26,9	31,7
L06433	Groß-Gerau 	L06	250500	124800	125700	44589	552,9	552,9	15,8	3	7,9	14,3	36,6	22,3	10	8,699999999999998	49,6	46,1	451	17860	39,6	453,1	45310	39,4	721,1	6,9	8,1	92961	0,5	42,6	27,1	29,7
L06434	Hochtaunuskreis 	L06	226700	108600	118100	27884	470,2	470,2	15,3	2,8	6,6	13,1	37,5	24,8	9,1	9,7	56,7	51,5	385	11281	29,3	482,1	48210	23,4	727,7	5,4	6,4	73564	0,6	25,6	24,5	49,3
L06435	Main-Kinzig-Kreis 	L06	408100	200500	207600	42034	292	292	16	3,1	7,5	13,7	36,6	23,2	9,1	9,6	38,5	32,6	1714	45078	26,3	1397,6	139760	32,3	680,4	7,5	7,7	111126	0,9	39,6	25,4	34
L06436	Main-Taunus-Kreis 	L06	221700	108300	113400	27269	996,9	996,9	15	2,6	6,8	14,2	37,6	23,8	9,7	8,199999999999998	60,6	55,4	310	6975	22,5	222,4	22240	31,4	742,2	4,9	5,7	86263	0,6	21,9	32,3	45,2
L06437	Odenwaldkreis 	L06	100100	49400	50700	10210	160,4	160,4	16,9	3,6	7,7	12,4	35,3	24,2	8,8	10,2	36	30,2	771	17425	22,6	624	62400	27,9	716,5	7,2	8,8	24945	0,7	50,8	17,5	31
L06438	Offenbach 	L06	336600	165900	170700	43758	944,6	944,6	15,2	2,9	7,4	14	37,7	22,8	9,2	8,199999999999998	49,2	45,7	202	5878	29,1	356,3	35630	16,5	697,3	6,9	8,4	107072	0,6	32,6	36,3	30,5
L06439	Rheingau-Taunus-Kreis 	L06	184900	91000	93900	17750	228	228	15,7	3	7,1	13,3	37,9	23	9,4	9,3	46,6	44,9	1128	18386	16,3	811,1	81110	22,7	722,9	6,2	6,8	39513	1,9	34,1	20,9	43,1
L06440	Wetteraukreis 	L06	296100	145300	150800	24280	269	269	16,4	3,1	7,2	13,5	36,6	23,2	9,4	9,7	43,8	37,4	1451	52962	36,5	1100,7	110070	48,1	690	7,4	8	74736	1	32,1	24,8	42,1
L06531	Gießen 	L06	254300	124300	130000	21361	297,6	297,6	15,6	3,2	8,5	14,5	35,7	22,5	9,3	9,6	40,2	37	966	32458	33,6	854,6	85460	38	657,9	9,7	10,3	86615	0,7	29,4	27,2	42,7
L06532	Lahn-Dill-Kreis 	L06	263000	128900	134100	22618	246,6	246,6	16,7	3,4	7,8	13,1	34,6	24,3	9,1	10,7	28,6	26,2	947	22160	23,4	1066,5	106650	20,8	695,9	8,6	9,2	82714	0,6	50,1	19,3	29,9
L06533	Limburg-Weilburg 	L06	175700	86300	89400	14583	237,9	237,9	17	3,5	7,8	13,1	35,2	23,4	9,6	10,6	37,2	34,1	773	31461	40,7	738,4	73840	42,6	700,2	7,5	8,3	43749	0,7	33,9	27	38,4
L06534	Marburg-Biedenkopf 	L06	253500	124400	129100	24843	200,8	200,8	15,6	3,2	9,4	14,6	35,2	21,9	9,1	9,1	39,5	38,7	2053	49067	23,9	1262,5	126250	38,9	637,6	7,4	7,4	76405	0,8	39,6	16,2	43,4
L06535	Vogelsbergkreis 	L06	118500	58800	59700	4977	81,2	81,2	15,7	3,5	7,7	12,5	34,2	26,4	8	10,6	32,9	30,5	2086	64249	30,8	1459	145900	44	778,8	8,4	8,6	28973	1,4	43,2	18,8	36,6
L06611	Kassel 	L06	194700	92400	102300	25506	1824	1824	13,8	2,7	8,5	14,7	34,8	25,5	9	11,3	64,2	62	39	675	17,3	106,8	10680	6,3	523,8	15,4	16,2	92132	0,4	24,1	25,4	50,1
L06631	Fulda 	L06	218300	107000	111300	11788	158,2	158,2	17,7	3,5	7,9	13,5	33,6	23,8	9,9	9,5	27,6	25,3	2772	64033	23,1	1380,4	138040	46,4	718,4	7,9	8,1	72738	0,6	40,2	25,1	34,1
L06632	Hersfeld-Rotenburg 	L06	130000	63800	66200	6760	118,5	118,5	15,2	3,4	7,5	12,5	33,9	27,4	8,5	11,4	26	28	1508	37097	24,6	1097,1	109710	33,8	734	8,3	9	41639	0,8	39,4	27,1	32,7
L06633	Kassel 	L06	245700	119800	125900	10074	190,1	190,1	15,7	3,2	6,7	12,6	36,2	25,5	8,4	10,5	40,8	39,7	1499	51716	34,5	1292,8	129280	40	702,7	9,1	8,9	61474	1,2	47,8	21,7	29,3
L06634	Schwalm-Eder-Kreis 	L06	193400	95400	98000	7929	125,7	125,7	16,1	3,5	7,6	12,9	34,8	25,2	8,4	10,5	33,2	30,8	2263	69022	30,5	1538,6	153860	44,9	742,9	9,5	8,9	44192	1,2	36,6	25	37,2
L06635	Waldeck-Frankenberg 	L06	170400	83800	86600	8861	92,2	92,2	16,5	3,6	7,7	12,9	33,6	25,7	9	10,9	31,6	30,5	2709	69621	25,7	1848,6	184860	37,7	737,1	8,4	9,3	54613	0,9	44,3	18,3	36,4
L06636	Werra-Meißner-Kreis 	L06	113300	55200	58100	3852	110,6	110,6	14,9	3,3	7,2	12,2	34,4	28	7,6	12,5	33,9	34,9	1178	38403	32,6	1024,5	102450	37,5	712,4	11,5	12,1	29753	2	40,9	19,8	37,3
